Procedure dichiarate
Sono presenti n. 10 procedure di cui 10 aperte e
0 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno |
Data pubb. sentenza |
Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New COGE.N | 25/2024 Nr | 10/10/2024 | LG | Marrazzo Annari... | PISAPIA AMLETO | 1 | 11/03/2025 11:00 | A | ||||
EUROGALVANICA | Visualizza PEC | 24/2024 Nr | 03/09/2024 | LG | Carratu' Salvat... | PISAPIA AMLETO | 1 | 10/12/2024 11:30 | A | |||
PAF in liquidazione | Visualizza PEC | 18/2024 Nr | 28/05/2024 | LG | Carratu' Salvat... | PISAPIA AMLETO | 1 | Vedi | A | |||
H2OSrl in Liquidazione | Visualizza PEC | 16/2024 Nr | 26/04/2024 | LG | Carratu' Salvat... | PISAPIA AMLETO | 1 | Vedi | A | |||
G & H Service | Visualizza PEC | 15/2024 Nr | 22/04/2024 | LG | Carratu' Salvat... | PISAPIA AMLETO | 1 | Vedi | A | |||
M. & M. Group | Visualizza PEC | 14/2024 Nr | 22/04/2024 | LG | Carratu' Salvat... | PISAPIA AMLETO | 1 | Vedi | A | |||
LINE HOUSE SRL | Visualizza PEC | 8/2024 Nr | 05/02/2024 | LG | Narducci Gennar... | Abete Francesco | 1 | Vedi | A | |||
MAXI SCONTO | Visualizza PEC | 7/2024 Nr | 22/01/2024 | LG | Marrazzo Annari... | Magliulo Anna Laura | 1 | Vedi | A | |||
CIRILLO SALVATORE | Visualizza PEC | 6/2024 Nr | 18/01/2024 | LG | Narducci Gennar... | Magliulo Anna Laura | 1 | Vedi | A | |||
GPN SRL | Visualizza PEC | 4/2023 Nr | 01/06/2023 | LG |
Grimaldi Vincen...
Micera Rosalba | PISAPIA AMLETO | 1 | Vedi | A |